Product Description
SXW1535 1450 rpm N Version 24mm Solid Shaft
SPECIFICATIONS
| Max GPM | 3.96 |
| Max L/Min | 15 |
| Max PSI | 5100 |
| MaxBar | 350 |
| Power EBHP | 15 |
| Bore Dia mm | 18 |
| Stroke mm | 15 |
| Crankshaft ID Stamp | 8 |
| Inlet | 1/2′ F |
| Outlet | 3/8″ F |
| Max Temp | 140° F |
| Oil Capacity (oz) | 32 |
| Weight | 35 |
| RPM | 1450 |
| Shaft Size | 24mm |
| Shaft Version | N |
| Shaft Type | Solid |
Weight 35 lbs
Dimensions 6 x 6 x 6 in
Max. PSI
Max PSI: 5001-6000
Product Family
SXWA
Max. GPM
Max GPM: 3.5-4.0
RPM
1450
Shaft Size & Type
24mm Solid Shaft
Breakdown
http://www.arnorthamerica.com/sxpumps/sxw1450bd.html