Product Description
| Model Number | XTA3G19N | 
|---|---|
| Weight | 11 lbs. | 
| GPM | 3.0 | 
| RPM | 1,750 | 
| Shaft Size | 24mm | 
| PSI | 1,900 | 
| Cross Reference Skus | 
 | 
 
                     
          | Model Number | XTA3G19N | 
|---|---|
| Weight | 11 lbs. | 
| GPM | 3.0 | 
| RPM | 1,750 | 
| Shaft Size | 24mm | 
| PSI | 1,900 | 
| Cross Reference Skus | 
 | 
 
           
          
          
               
            
        
 
          
          
               
            
        
 
          
          
               
            
        
 
          
          
               
            
        
 
          
          
               
            
        