Product Description
XWM2128N 1450 rpm N Version 24mm Solid Shaft
SPECIFICATIONS
| Max GPM | 5.55 |
| Max L/Min | 21 |
| Max PSI | 4060 |
| MaxBar | 280 |
| Power EBHP | 15 |
| Bore Dia mm | 20 |
| Stroke mm | 16.6 |
| Crankshaft ID Stamp | 3 |
| Inlet | 3/4″ F |
| Outlet | 3/8″ F |
| Max Temp | 140° F |
| Oil Capacity (oz) | 32 |
| Weight | 34 |
| RPM | 1450 |
| Shaft Size | 24mm |
| Shaft Version | N |
| Shaft Type | Solid |
Weight 34 lbs
Dimensions 6 x 6 x 6 in
Product Family
XW / XWM
Max. PSI
Max PSI: 3801-4200
Max. GPM
Max GPM: 5.1-7.0